कीमतें सबके सामने। जितना इस्तेमाल, उतना ही भुगतान।
अपने संस्थान के प्रकार का एडिशन चुनें, एक-एक करके मॉड्यूल चुनें, या किसी एक उत्पाद से शुरू करें। जब तक अलग न लिखा हो, कीमतें प्रति सक्रिय विद्यार्थी सालाना हैं, 18% GST से पहले।
पूर्व छात्र, आवेदक और अभिभावक मुफ़्त हैं। संख्या ज़्यादा है? नीचे लिखें।
पूरी कीमत सूची
बंडल और ज़्यादा विद्यार्थियों की छूट से पहले की कीमतें। कोर (सेटअप, उपयोगकर्ता, लोग, सूचनाएँ और ऐप) हर प्लान के साथ आता है।
| मॉड्यूल | क्या करता है | कीमत | ज़रूरी |
|---|---|---|---|
| कोर | सेटअप, ब्रांडिंग, उपयोगकर्ता, लोग, सूचनाएँ और ऐप | ₹30प्रति विद्यार्थी / वर्ष | हर प्लान में शामिल |
| विद्यार्थी जानकारी | विद्यार्थियों की प्रोफ़ाइल, दस्तावेज़, प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड, कक्षोन्नति और पूर्व छात्र रिकॉर्ड | ₹30प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| शैक्षणिक और समय-सारणी | प्रोग्राम, विषय, पाठ्यक्रम, पाठ योजनाएँ, होमवर्क और समय-सारणी | ₹40प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| उपस्थिति | विद्यार्थियों और स्टाफ़ की उपस्थिति, ऑफ़लाइन भी, अभिभावकों को सूचना और छुट्टी के आवेदन | ₹30प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| परीक्षा और मूल्यांकन | प्रश्न बैंक, ऑनलाइन और लिखित परीक्षाएँ, जाँच, परिणाम और रिपोर्ट कार्ड | ₹50प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| प्रॉक्टरिंग | ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए कैमरा, स्क्रीन और ब्राउज़र निगरानी, हर संकेत की समीक्षा के साथ | ₹30प्रति विद्यार्थी / वर्ष | परीक्षा और मूल्यांकन |
| लर्निंग (LMS) | कोर्स, पाठ, असाइनमेंट, चर्चाएँ, ग्रेडबुक और स्मार्ट नोटबुक | ₹50प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| फ़ीस | फ़ीस संरचना, आपके अपने पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन वसूली, रसीदें और बकाया | ₹40प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| लेखा | दोहरी प्रविष्टि खाते, खर्च, विक्रेता और टैली एक्सपोर्ट | ₹12,000प्रति संस्थान / वर्ष | फ़ीस |
| प्रवेश और CRM | पूछताछ, आवेदन, प्रवेश परीक्षा और नामांकन | ₹15,000प्रति वर्ष | – |
| वेबसाइट बिल्डर | समाचार, कार्यक्रम, गैलरी और फ़ॉर्म वाली आपकी सार्वजनिक वेबसाइट | ₹9,000प्रति संस्थान / वर्ष | – |
| परिवहन और ट्रैकिंग | रूट, वाहन, बस की लाइव लोकेशन और अभिभावकों को बोर्डिंग सूचना | ₹450प्रति वाहन / माह | – |
| छात्रावास | कमरे और बिस्तर, आवंटन, मेस, आउट-पास और आगंतुक | ₹100प्रति निवासी / वर्ष | – |
| पुस्तकालय | सूची, किताबें देना और लौटाना, ऑनलाइन सूची और ई-लाइब्रेरी | ₹6,000प्रति संस्थान / वर्ष | – |
| मानव संसाधन और वेतन | स्टाफ़ रिकॉर्ड, छुट्टी, वेतन और वैधानिक फ़ाइलिंग | ₹60प्रति कर्मचारी / माह | – |
| भंडार और संपत्ति | स्टोर, खरीद, संपत्ति और कैंटीन व किताबों की दुकान जैसे काउंटर | ₹6,000प्रति संस्थान / वर्ष | – |
| फ़्रंट ऑफ़िस और शिकायतें | आगंतुक, गेट पास, बच्चों को ले जाना, पूछताछ और शिकायतें | ₹4,000प्रति संस्थान / वर्ष | – |
| प्लेसमेंट और पूर्व छात्र | प्लेसमेंट ड्राइव, रिज़्यूमे, ऑफ़र और पूर्व छात्रों का नेटवर्क | ₹40प्रति विद्यार्थी / वर्ष | विद्यार्थी जानकारी |
| मान्यता | परिणाम-आधारित शिक्षा, CO-PO मैपिंग और NAAC, NBA व NIRF रिपोर्ट | ₹30,000प्रति संस्थान / वर्ष | शैक्षणिक और समय-सारणी, परीक्षा और मूल्यांकन |
| विश्वविद्यालय सुइट | संबद्ध कॉलेज, CBCS, ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन | ₹60प्रति विद्यार्थी / वर्ष | शैक्षणिक और समय-सारणी, परीक्षा और मूल्यांकन |
| कम्युनिकेशन प्लस | SMS और WhatsApp चैनल, अभियान और अभिभावकों के लिए दो-तरफ़ा इनबॉक्स | ₹6,000प्रति वर्ष | – |
| AI सहायक | हर मॉड्यूल में AI की मदद: सहायक, ट्यूटर, प्रश्न और वर्कशीट बनाने वाले | ₹25प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| ऑनलाइन कक्षाएँ | रिकॉर्डिंग और AI नोट्स वाली अंतर्निहित वर्चुअल कक्षा | इस्तेमाल के हिसाब से, हमसे पूछें | लर्निंग (LMS) |
| आपके अपने ऐप | ऐप स्टोर में आपके संस्थान का अपना ऐप | ₹60,000प्रति वर्ष | – |
| एंटरप्राइज़ पैक | सिंगल साइन-ऑन, सार्वजनिक API, वेबहुक, अलग डेटाबेस और प्रीमियम सेवा स्तर | ₹1,50,000प्रति वर्ष | – |
| गतिविधियाँ, हाउस और आचरण | अभिभावकों की सहमति के साथ यात्राएँ और कार्यक्रम, व्यवहार अंक, हाउस, क्लब और प्रतियोगिताएँ | ₹20प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| प्री-स्कूल दैनिक देखभाल | बच्चे का दैनिक रिकॉर्ड (भोजन, नींद, मूड, दवा, फ़ोटो) और अभिभावकों के लिए दिन का सारांश | ₹40प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| स्वास्थ्य और कुशलता | स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल, मेडिकल रूम विज़िट, दवा, जाँच, टीकाकरण और परामर्श | ₹15प्रति विद्यार्थी / वर्ष | – |
| समूह कमांड सेंटर | ट्रस्ट या चेन के हर संस्थान के आँकड़े, लक्ष्य और ट्रस्टी रिपोर्ट | ₹6,000प्रति संस्थान / वर्ष | – |
| कोर्स स्टोर और टेस्ट सीरीज़ | अपनी वेबसाइट पर कोर्स, टेस्ट सीरीज़ और लाइव बैच बेचें, कूपन और GST इनवॉइस के साथ | ₹12,000प्रति संस्थान / वर्ष | – |
बंडल की छूट
पूरा बंडल रखने पर एडिशन के मॉड्यूल पर 10–25% की बचत।
ज़्यादा विद्यार्थी, कम कीमत
500 से ज़्यादा विद्यार्थियों पर प्रति-विद्यार्थी कीमत अपने-आप 8% और 2,000 से ज़्यादा पर 15% कम।
क्रेडिट आपके हाथ में
अपनी SMS, WhatsApp और AI की कुंजियाँ बिना अतिरिक्त शुल्क जोड़ें, या हमसे प्रीपेड क्रेडिट लें।
कीमतों के बारे में सवाल
सक्रिय विद्यार्थी किसे माना जाता है?
वह विद्यार्थी जो बिलिंग वाले महीने में कभी भी मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में “सक्रिय” के रूप में दर्ज रहा हो। हम हर दिन गिनती करते हैं और महीने की सबसे ऊँची संख्या पर बिल बनाते हैं; सालाना प्लान का हिसाब नवीनीकरण पर बराबर किया जाता है। पूर्व छात्र, आवेदक, नाम कटा चुके विद्यार्थी और अभिभावक मुफ़्त हैं।
क्या GST शामिल है?
कीमतें GST के बिना हैं। हम 18% GST जोड़ते हैं (हमारे राज्य में CGST + SGST, दूसरे राज्यों से IGST), और Aptibit Technologies आपके GSTIN के साथ GST बिल देती है, ताकि जहाँ लागू हो आप इनपुट क्रेडिट ले सकें।
क्या हम हर महीने भुगतान कर सकते हैं?
हाँ। मासिक भुगतान सालाना से 10% महँगा पड़ता है। नवीनीकरण के समय मासिक और सालाना के बीच बदल सकते हैं।
साल के बीच में मॉड्यूल जोड़ें तो क्या होगा?
आप सिर्फ़ मौजूदा अवधि के बचे हुए दिनों का भुगतान करते हैं। मॉड्यूल हटाने पर बचे हुए दिनों का क्रेडिट मिलता है, जो अगले बिल में घट जाता है।
क्या छूट मिलती है?
एडिशन में बंडल की छूट (10–25%) शामिल है। बड़े संस्थानों को अपने-आप कम दाम मिलते हैं: 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों पर प्रति-विद्यार्थी कीमत में 8% और 2,000 से ज़्यादा पर 15% की छूट। ट्रस्ट, सरकारी संस्थान और NGO अलग कोटेशन माँग सकते हैं।
भुगतान कैसे करें?
Razorpay के ज़रिए UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन, या बिल के सामने बैंक ट्रांसफ़र से। विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थाएँ परचेज़ ऑर्डर पर भुगतान कर सकती हैं।
क्या मुफ़्त ट्रायल है?
हर पेड एडिशन 30 दिन के मुफ़्त ट्रायल से शुरू होता है, कार्ड की ज़रूरत नहीं। बाद में भी किसी एक मॉड्यूल को 14 दिन मुफ़्त आज़मा सकते हैं।
ट्रस्ट, विश्वविद्यालय या सरकारी टेंडर के लिए कोटेशन चाहिए? हमसे बात करें।